动画直播
动画直播
13
![]() VP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL4MUS | 12 | 11 | 2(0) | 78.3% | 54.5 | 1 | 2 | 0.90 |
fame | 8 | 17 | 5(2) | 69.6% | 41.3 | -9 | 0 | 0.59 |
electroNic | 16 | 14 | 10(2) | 73.9% | 81.5 | 2 | 5 | 1.19 |
FL1T | 21 | 14 | 2(0) | 60.9% | 107.3 | 7 | 5 | 1.39 |
ICY | 14 | 9 | 2(1) | 73.9% | 67.4 | 5 | 2 | 1.11 |
10
![]() paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dgt | 18 | 14 | 4(1) | 69.6% | 73.3 | 4 | 2 | 1.04 |
dav1deuS | 11 | 14 | 0(0) | 60.9% | 49.3 | -3 | 0 | 0.70 |
snow | 8 | 14 | 4(0) | 69.6% | 55.2 | -6 | 0 | 0.75 |
biguzera | 7 | 18 | 9(2) | 56.5% | 49.2 | -11 | 1 | 0.52 |
nqz | 21 | 11 | 6(2) | 82.6% | 105.1 | 10 | 6 | 1.63 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
地图BP
33%
6场
0%
0场
0%
3场
50%
2场
40%
5场
56%
9场
33%
3场
38%
8场
29%
7场
71%
7场
0%
4场
40%
5场
100%
1场
27%
11场
详细比分