动画直播
动画直播
3
![]() AMKAL | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 9 | 14 | 3(1) | 43.8% | 60.6 | -5 | 2 | 0.79 |
sstiNiX | 9 | 13 | 3(1) | 62.5% | 57.2 | -4 | 0 | 0.68 |
sFade8 | 5 | 14 | 2(0) | 56.2% | 48.5 | -9 | 1 | 0.51 |
AW | 5 | 14 | 1(0) | 43.8% | 32.8 | -9 | 1 | 0.46 |
kAlash | 3 | 14 | 4(0) | 43.8% | 35.1 | -11 | 0 | 0.35 |
13
![]() 500 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPELLAN | 8 | 6 | 6(1) | 81.2% | 62.9 | 2 | 1 | 1.09 |
CeRq | 12 | 5 | 6(4) | 93.8% | 74.0 | 7 | 2 | 1.40 |
oxygeN | 15 | 11 | 4(1) | 81.2% | 105.2 | 4 | 4 | 1.56 |
Rainwaker | 16 | 4 | 2(0) | 87.5% | 91.7 | 12 | 3 | 1.82 |
REDSTAR | 18 | 5 | 5(0) | 93.8% | 114.8 | 13 | 2 | 1.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Mirage
地图BP
0%
1场
57%
7场
22%
9场
100%
1场
50%
6场
30%
10场
38%
8场
60%
10场
17%
6场
60%
20场
14%
7场
33%
15场
67%
9场
71%
17场
详细比分