动画直播
动画直播
11
![]() 500 | ![]() | ![]() | ![]() | $ | K | D | A | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volt | 100 | ![]() | ![]() | 4900 | 17 | 10 | 2 | 100.6 |
CeRq | 74 | ![]() | ![]() | 11700 | 14 | 8 | 3 | 79.5 |
Rainwaker | 0 | 5300 | 13 | 9 | 2 | 82.3 | ||
hampus | 0 | 8800 | 11 | 8 | 2 | 63.8 | ||
REDSTAR | 0 | 8900 | 5 | 12 | 2 | 41.6 |
6
![]() kONO | ![]() | ![]() | ![]() | $ | K | D | A | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keoz | 47 | ![]() | ![]() | 450 | 11 | 11 | 2 | 72.9 |
Burmylov | 0 | 100 | 11 | 10 | 0 | 61.6 | ||
cptkurtka023 | 0 | 300 | 10 | 13 | 0 | 58.5 | ||
b0RUP | 100 | ![]() | ![]() | 350 | 8 | 10 | 3 | 51.6 |
birdfromsky | 0 | 50 | 7 | 16 | 5 | 71.9 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
地图BP
0%
1场
67%
3场
62%
8场
61%
18场
70%
10场
100%
2场
33%
15场
33%
6场
71%
7场
100%
1场
27%
11场
50%
6场
64%
11场
29%
7场
详细比分