线路2-高清
线路2-高清
动画直播
动画直播
7
![]() Vantage | ![]() | ![]() | ![]() | $ | K | D | A | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tidy | 0 | 700 | 20 | 16 | 1 | 89.9 | ||
Oath | 0 | 300 | 14 | 15 | 2 | 66.5 | ||
Kiyo | 0 | 250 | 7 | 18 | 2 | 46.2 | ||
Arctic | 0 | 100 | 6 | 12 | 4 | 47.4 | ||
neo | 0 | 50 | 5 | 16 | 9 | 51.1 |
C4
13
![]() SemperFi | ![]() | ![]() | ![]() | $ | K | D | A | ADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDICT | 0 | 300 | 20 | 10 | 5 | 108.3 | ||
hazr | 71 | ![]() | ![]() | 2450 | 18 | 14 | 5 | 86.5 |
shadiy | 17 | ![]() | ![]() | 500 | 14 | 9 | 6 | 83.8 |
keen | 0 | 1200 | 14 | 13 | 1 | 55.9 | ||
SaVage | 100 | ![]() | ![]() | 2900 | 10 | 7 | 7 | 64.3 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Inferno
地图BP
57%
7场
100%
2场
0%
0场
0%
0场
71%
14场
50%
2场
83%
12场
33%
9场
69%
13场
100%
2场
91%
11场
0%
1场
57%
7场
100%
1场
详细比分