动画直播
动画直播
12
FOKUS | $ | K | D | A | ADR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheos | 88 | ![]() | 3600 | 16 | 10 | 5 | 96.4 | |
| Banjo | 0 | 10250 | 16 | 9 | 4 | 97.8 | ||
| volt | 0 | 6500 | 14 | 11 | 3 | 65.9 | ||
| ztr | 0 | 7050 | 12 | 10 | 7 | 89.3 | ||
| Jorko | 0 | 6000 | 9 | 10 | 5 | 50.7 |
















C4
5
OlyBet | $ | K | D | A | ADR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frip | 91 | ![]() | 50 | 12 | 15 | 6 | 88.3 | |
| discplex | 100 | ![]() | 400 | 12 | 12 | 1 | 71.1 | |
| hexoq | 0 | 100 | 10 | 15 | 2 | 63.3 | ||
| ChipaaN | 0 | 1300 | 9 | 11 | 3 | 51.7 | ||
| yaankz | 99 | ![]() | 50 | 4 | 14 | 5 | 53.6 |
充值

请登录后参与聊天和观看视频
对局分析
比赛数据
Ancient
地图BP
0%
2场
0%
0场
0%
0场
67%
3场
33%
3场
88%
8场
54%
13场
25%
4场
18%
11场
50%
6场
17%
6场
83%
6场
33%
12场
60%
10场
详细比分


