动画直播
8
![]() Sweden | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
olofmeister | 12 | 18 | 1(0) | 54.2% | 47.3 | -6 | 1 | 0.62 |
GeT_RiGhT | 11 | 18 | 4(1) | 50.0% | 48.3 | -7 | 2 | 0.69 |
friberg | 17 | 19 | 3(0) | 66.7% | 81.8 | -2 | 5 | 1.06 |
karrigan | 14 | 18 | 6(3) | 54.2% | 71.7 | -4 | 3 | 0.91 |
f0rest | 21 | 20 | 1(0) | 75.0% | 95.0 | 1 | 2 | 1.09 |
16
![]() Brazil | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coldzera | 27 | 15 | 2(0) | 87.5% | 111.4 | 12 | 4 | 1.66 |
TACO | 10 | 13 | 6(0) | 66.7% | 58.9 | -3 | 0 | 0.82 |
fer | 22 | 16 | 0(0) | 58.3% | 90.5 | 6 | 5 | 1.28 |
FalleN | 21 | 14 | 5(4) | 70.8% | 85.5 | 7 | 0 | 1.29 |
fnx | 13 | 17 | 2(0) | 66.7% | 63.9 | -4 | 2 | 0.84 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分