动画直播
12
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan | 18 | 21 | 4(0) | 57.1% | 79.9 | -3 | 8 | 1.03 |
Martin | 21 | 20 | 2(0) | 64.3% | 75.9 | 1 | 1 | 1.03 |
ChildKing | 17 | 24 | 6(1) | 71.4% | 72.0 | -7 | 1 | 0.81 |
gas | 17 | 21 | 2(0) | 60.7% | 61.4 | -4 | 2 | 0.81 |
DD | 14 | 20 | 2(0) | 64.3% | 60.9 | -6 | 0 | 0.80 |
16
![]() Renewal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kabal | 29 | 17 | 2(0) | 82.1% | 96.6 | 12 | 3 | 1.53 |
dobu | 24 | 16 | 3(1) | 71.4% | 102.9 | 8 | 3 | 1.35 |
nin9 | 24 | 16 | 4(1) | 78.6% | 79.2 | 8 | 3 | 1.32 |
rate | 15 | 17 | 5(0) | 78.6% | 68.0 | -2 | 3 | 1.01 |
NEUZ | 14 | 21 | 5(0) | 64.3% | 60.2 | -7 | 4 | 0.84 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
Train
地图BP
43%
7场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
44%
9场
0%
3场
0%
2场
100%
2场
62%
13场
50%
2场
0%
3场
50%
2场
0%
0场
50%
2场
详细比分