动画直播
16
![]() D13 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sk0R | 32 | 14 | 1(0) | 80.0% | 99.6 | 18 | 3 | 1.64 |
tamir | 23 | 20 | 11(6) | 80.0% | 88.0 | 3 | 5 | 1.25 |
xerolte | 20 | 15 | 3(0) | 66.7% | 78.0 | 5 | 2 | 1.20 |
Annihilation | 17 | 20 | 7(4) | 70.0% | 66.0 | -3 | 5 | 1.02 |
shinobi | 14 | 20 | 6(1) | 63.3% | 58.2 | -6 | 1 | 0.75 |
14
Tcg | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QuQu | 27 | 19 | 2(0) | 60.0% | 102.6 | 8 | 3 | 1.29 |
18yM | 22 | 22 | 2(0) | 60.0% | 76.1 | 0 | 5 | 1.04 |
Franke19 | 17 | 23 | 4(1) | 53.3% | 70.3 | -6 | 1 | 0.82 |
Savage | 14 | 22 | 1(0) | 63.3% | 57.9 | -8 | 2 | 0.72 |
tb | 9 | 20 | 5(4) | 60.0% | 26.8 | -11 | 3 | 0.60 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
0%
0场
50%
2场
0%
0场
50%
2场
50%
2场
33%
3场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
33%
3场
详细比分