动画直播
8
![]() TYLOO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 15 | 16 | 4(0) | 66.7% | 80.2 | -1 | 1 | 1.02 |
SLOWLY | 16 | 18 | 1(0) | 54.2% | 67.6 | -2 | 4 | 0.91 |
DANK1NG | 14 | 20 | 7(1) | 58.3% | 70.8 | -6 | 2 | 0.82 |
Summer | 16 | 18 | 2(0) | 58.3% | 60.2 | -2 | 1 | 0.75 |
somebody | 11 | 20 | 5(2) | 66.7% | 58.3 | -9 | 2 | 0.67 |
16
![]() Renewal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dobu | 26 | 15 | 7(4) | 79.2% | 103.4 | 11 | 4 | 1.66 |
kabal | 18 | 12 | 6(2) | 75.0% | 76.1 | 6 | 2 | 1.33 |
NEUZ | 18 | 14 | 2(0) | 70.8% | 78.2 | 4 | 2 | 1.18 |
nin9 | 15 | 13 | 5(1) | 70.8% | 75.0 | 2 | 3 | 1.16 |
rate | 14 | 19 | 7(2) | 70.8% | 81.5 | -5 | 2 | 0.92 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Inferno
Mirage
Dust2
地图BP
0%
1场
100%
1场
44%
9场
75%
4场
62%
13场
64%
11场
43%
7场
83%
6场
0%
3场
0%
2场
0%
0场
75%
4场
0%
2场
0%
1场
详细比分