动画直播
12
![]() Tpt | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanq | 27 | 20 | 5(3) | 82.1% | 83.3 | 7 | 1 | 1.20 |
rev | 21 | 20 | 3(0) | 75.0% | 74.0 | 1 | 3 | 1.13 |
Killkapi | 18 | 19 | 3(0) | 75.0% | 79.0 | -1 | 3 | 1.09 |
nawrot | 12 | 24 | 10(1) | 64.3% | 63.2 | -12 | 2 | 0.71 |
g1elek | 22 | 22 | 5(1) | 60.7% | 82.6 | 0 | 4 | 1.08 |
16
![]() SINNERS | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOFRAG | 30 | 20 | 3(0) | 71.4% | 105.5 | 10 | 2 | 1.37 |
ZEDKO | 20 | 19 | 8(1) | 78.6% | 73.3 | 1 | 4 | 1.16 |
SHOCK | 21 | 18 | 6(2) | 67.9% | 87.3 | 3 | 2 | 1.14 |
beastik | 20 | 23 | 4(1) | 78.6% | 73.5 | -3 | 6 | 1.10 |
oskar | 13 | 20 | 8(4) | 53.6% | 63.5 | -7 | 1 | 0.71 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
43%
7场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
100%
4场
0%
1场
90%
10场
0%
1场
60%
5场
0%
1场
33%
12场
0%
1场
67%
15场
0%
1场
详细比分