动画直播
16
![]() 1win | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVIS | 23 | 17 | 4(0) | 67.9% | 81.1 | 6 | 2 | 1.21 |
propleh | 17 | 15 | 1(0) | 78.6% | 65.2 | 2 | 3 | 1.13 |
deko | 20 | 19 | 2(1) | 67.9% | 70.5 | 1 | 4 | 1.04 |
Polt | 16 | 20 | 7(1) | 78.6% | 70.4 | -4 | 3 | 1.04 |
DavCost | 14 | 23 | 6(0) | 60.7% | 70.6 | -9 | 1 | 0.74 |
12
![]() Spirit-A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
znxxX | 30 | 16 | 3(0) | 89.3% | 98.9 | 14 | 5 | 1.57 |
Patsi | 17 | 20 | 10(1) | 75.0% | 93.2 | -3 | 5 | 1.17 |
zont1x | 19 | 17 | 4(0) | 89.3% | 68.5 | 2 | 1 | 1.15 |
S1ren | 18 | 19 | 3(0) | 75.0% | 60.0 | -1 | 1 | 0.92 |
T4RG3T | 10 | 19 | 1(0) | 67.9% | 34.9 | -9 | 3 | 0.69 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Train
地图BP
0%
1场
83%
12场
100%
4场
0%
2场
40%
10场
33%
3场
67%
6场
61%
18场
46%
11场
62%
21场
20%
5场
30%
10场
40%
10场
75%
24场
详细比分