动画直播
16
![]() Dignitas | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAP | 20 | 11 | 2(0) | 81.0% | 100.2 | 9 | 3 | 1.63 |
Lekr0 | 19 | 12 | 5(1) | 71.4% | 102.8 | 7 | 5 | 1.53 |
f0rest | 15 | 10 | 3(2) | 81.0% | 67.1 | 5 | 1 | 1.26 |
hallzerk | 13 | 11 | 0(0) | 76.2% | 60.7 | 2 | 1 | 1.15 |
friberg | 12 | 10 | 3(0) | 76.2% | 73.4 | 2 | 1 | 1.14 |
5
![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EliGE | 15 | 15 | 3(1) | 57.1% | 83.4 | 0 | 2 | 1.01 |
NAF | 11 | 14 | 3(0) | 61.9% | 78.5 | -3 | 2 | 0.88 |
FalleN | 9 | 17 | 3(1) | 57.1% | 48.5 | -8 | 3 | 0.69 |
Stewie2K | 10 | 18 | 1(0) | 57.1% | 62.2 | -8 | 2 | 0.61 |
Grim | 8 | 16 | 1(0) | 52.4% | 30.3 | -8 | 1 | 0.52 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
43%
7场
100%
1场
40%
5场
0%
1场
33%
6场
0%
1场
0%
3场
100%
1场
33%
6场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
29%
7场
0%
1场
详细比分