动画直播
动画直播
4
![]() Fiend | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h4rn | 11 | 16 | 1(0) | 65.0% | 77.5 | -5 | 0 | 0.86 |
dream3r | 12 | 16 | 0(0) | 60.0% | 62.8 | -4 | 0 | 0.79 |
v1c7oR | 10 | 16 | 3(0) | 65.0% | 60.0 | -6 | 0 | 0.77 |
bubble | 12 | 17 | 2(1) | 55.0% | 70.2 | -5 | 0 | 0.75 |
REDSTAR | 3 | 18 | 2(0) | 45.0% | 26.9 | -15 | 0 | 0.30 |
16
![]() NIP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
device | 24 | 9 | 6(1) | 85.0% | 130.1 | 15 | 0 | 2.07 |
hampus | 19 | 14 | 5(1) | 90.0% | 121.2 | 5 | 0 | 1.58 |
Plopski | 13 | 8 | 3(1) | 90.0% | 69.3 | 5 | 0 | 1.27 |
LNZ | 15 | 8 | 0(0) | 80.0% | 57.8 | 7 | 0 | 1.19 |
REZ | 12 | 9 | 4(1) | 85.0% | 61.3 | 3 | 0 | 1.15 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
56%
9场
50%
6场
100%
1场
100%
1场
38%
13场
0%
1场
57%
7场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
50%
2场
100%
1场
79%
19场
0%
1场
详细比分