动画直播
动画直播

4
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k1to | 6 | 4 | 1(0) | 100.0% | 136.4 | 2 | 0 | 1.96 |
| tabseN | 5 | 2 | 1(1) | 80.0% | 109.4 | 3 | 0 | 1.65 |
| tiziaN | 5 | 1 | 1(1) | 100.0% | 88.4 | 4 | 0 | 1.63 |
| gade | 2 | 3 | 0(0) | 80.0% | 45.4 | -1 | 0 | 1.05 |
| syrsoN | 3 | 2 | 0(0) | 60.0% | 55.0 | 1 | 0 | 1.03 |



1

![]() FPX | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maden | 3 | 4 | 1(1) | 80.0% | 73.4 | -1 | 0 | 1.02 |
| Farlig | 4 | 4 | 0(0) | 60.0% | 69.8 | 0 | 0 | 0.99 |
| zehN | 4 | 5 | 0(0) | 40.0% | 78.8 | -1 | 0 | 0.76 |
| STYKO | 0 | 4 | 2(0) | 80.0% | 45.8 | -4 | 0 | 0.52 |
| emi | 1 | 4 | 0(0) | 40.0% | 30.8 | -3 | 0 | 0.37 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
详细比分


