动画直播
12
![]() Chiefs | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
val | 22 | 24 | 4(0) | 67.9% | 91.0 | -2 | 4 | 1.08 |
zeph | 20 | 23 | 4(0) | 67.9% | 80.5 | -3 | 3 | 1.07 |
motion | 22 | 20 | 4(2) | 75.0% | 68.2 | 2 | 3 | 1.07 |
HUGH | 15 | 23 | 10(1) | 60.7% | 67.3 | -8 | 1 | 0.78 |
gump | 8 | 21 | 2(1) | 57.1% | 40.6 | -13 | 1 | 0.59 |
16
![]() Order | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valiance | 28 | 16 | 8(2) | 89.3% | 98.8 | 12 | 3 | 1.56 |
J1rah | 26 | 18 | 5(2) | 85.7% | 85.6 | 8 | 4 | 1.41 |
Rickeh | 22 | 17 | 3(1) | 82.1% | 81.1 | 5 | 5 | 1.33 |
Vexite | 21 | 19 | 5(2) | 78.6% | 86.0 | 2 | 2 | 1.15 |
USTILO | 14 | 17 | 6(0) | 67.9% | 64.0 | -3 | 2 | 0.94 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
Nuke
地图BP
25%
4场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
67%
3场
100%
3场
100%
1场
100%
1场
100%
3场
50%
2场
60%
5场
0%
1场
详细比分