动画直播
14
![]() KOI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shokz | 26 | 21 | 4(0) | 73.3% | 90.7 | 5 | 7 | 1.42 |
smooya | 23 | 18 | 2(1) | 70.0% | 71.6 | 5 | 1 | 1.05 |
mopoz | 19 | 25 | 3(0) | 56.7% | 73.6 | -6 | 3 | 0.82 |
steel | 16 | 24 | 4(2) | 56.7% | 57.8 | -8 | 3 | 0.77 |
alex | 13 | 22 | 5(1) | 63.3% | 49.0 | -9 | 2 | 0.71 |
16
![]() Izako | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szejn | 26 | 19 | 6(1) | 70.0% | 103.3 | 7 | 4 | 1.34 |
mono | 23 | 17 | 8(3) | 76.7% | 75.6 | 6 | 1 | 1.22 |
STOMP | 21 | 19 | 5(1) | 76.7% | 72.7 | 2 | 3 | 1.15 |
siuhy | 23 | 22 | 3(0) | 70.0% | 74.9 | 1 | 4 | 1.06 |
TOAO | 17 | 20 | 7(1) | 60.0% | 65.4 | -3 | 2 | 0.90 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
5场
25%
4场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
75%
12场
0%
1场
38%
8场
33%
3场
67%
6场
0%
1场
14%
7场
详细比分