动画直播
11
![]() Rot | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy | 27 | 22 | 2(0) | 74.1% | 99.0 | 5 | 5 | 1.30 |
OMARI | 20 | 20 | 5(0) | 74.1% | 85.8 | 0 | 3 | 1.13 |
ObZen | 15 | 21 | 2(0) | 63.0% | 59.4 | -6 | 3 | 0.77 |
callum_murray | 12 | 19 | 6(1) | 55.6% | 46.3 | -7 | 0 | 0.63 |
Fiend | 9 | 20 | 4(0) | 59.3% | 48.1 | -11 | 1 | 0.61 |
16
![]() Paradox | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
versa | 21 | 16 | 11(2) | 85.2% | 88.8 | 5 | 1 | 1.41 |
ekul | 23 | 17 | 2(0) | 66.7% | 78.7 | 6 | 5 | 1.26 |
bedonka | 21 | 18 | 5(2) | 70.4% | 83.0 | 3 | 7 | 1.24 |
rbz | 20 | 17 | 5(0) | 85.2% | 88.0 | 3 | 1 | 1.18 |
dangeR | 15 | 16 | 6(0) | 85.2% | 67.6 | -1 | 1 | 1.02 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
0%
1场
100%
1场
50%
2场
0%
1场
33%
6场
50%
2场
0%
1场
100%
2场
0%
2场
100%
1场
50%
4场
100%
1场
100%
2场
0%
3场
详细比分