动画直播
16
![]() Exsto | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DannyG | 22 | 13 | 4(2) | 80.0% | 108.4 | 9 | 6 | 1.72 |
asap | 16 | 10 | 8(1) | 95.0% | 92.7 | 6 | 2 | 1.51 |
deqny | 19 | 13 | 3(0) | 85.0% | 99.8 | 6 | 2 | 1.47 |
doris | 15 | 13 | 4(1) | 75.0% | 82.3 | 2 | 1 | 1.20 |
Spudwrecker | 12 | 11 | 2(0) | 75.0% | 54.2 | 1 | 0 | 0.90 |
4
![]() CoG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mega2f | 16 | 18 | 2(0) | 75.0% | 85.9 | -2 | 1 | 0.99 |
viridian | 13 | 17 | 6(0) | 55.0% | 71.7 | -4 | 2 | 0.86 |
doggo | 10 | 14 | 2(0) | 60.0% | 61.1 | -4 | 3 | 0.77 |
typeR | 10 | 17 | 6(1) | 55.0% | 66.0 | -7 | 0 | 0.68 |
Mingovi | 11 | 18 | 1(0) | 45.0% | 59.3 | -7 | 3 | 0.56 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
0%
0场
0%
1场
0%
1场
0%
0场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
2场
50%
2场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
详细比分