动画直播
19
![]() HAVU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sLowi | 31 | 25 | 7(3) | 75.0% | 88.8 | 6 | 3 | 1.23 |
xseveN | 26 | 24 | 9(3) | 69.4% | 82.1 | 2 | 2 | 1.16 |
Aerial | 27 | 24 | 6(1) | 72.2% | 83.4 | 3 | 7 | 1.15 |
ZOREE | 20 | 24 | 11(4) | 72.2% | 74.0 | -4 | 1 | 0.98 |
jemi | 17 | 31 | 6(1) | 66.7% | 55.4 | -14 | 1 | 0.66 |
17
![]() K23 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mou | 42 | 21 | 8(4) | 80.6% | 112.1 | 21 | 9 | 1.73 |
fame | 29 | 27 | 4(0) | 75.0% | 84.1 | 2 | 8 | 1.21 |
n0rb3r7 | 24 | 22 | 9(1) | 80.6% | 73.7 | 2 | 2 | 1.11 |
neaLaN | 17 | 25 | 18(10) | 75.0% | 58.3 | -8 | 1 | 0.81 |
AdreN | 16 | 26 | 3(0) | 55.6% | 58.9 | -10 | 2 | 0.68 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Mirage
地图BP
50%
14场
33%
3场
11%
9场
0%
2场
32%
22场
0%
1场
50%
6场
50%
2场
100%
1场
50%
2场
46%
11场
0%
1场
0%
1场
67%
6场
详细比分