动画直播
16
![]() Dignitas | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f0rest | 28 | 21 | 6(0) | 80.0% | 113.9 | 7 | 4 | 1.46 |
hallzerk | 28 | 19 | 2(0) | 76.7% | 88.2 | 9 | 5 | 1.38 |
HEAP | 22 | 19 | 0(0) | 66.7% | 77.1 | 3 | 6 | 1.18 |
friberg | 15 | 18 | 5(1) | 70.0% | 60.8 | -3 | 0 | 0.86 |
Lekr0 | 15 | 17 | 1(0) | 66.7% | 48.5 | -2 | 2 | 0.85 |
14
![]() Ttc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KrowNii | 25 | 24 | 6(1) | 63.3% | 87.4 | 1 | 5 | 1.16 |
powerYY | 23 | 21 | 6(0) | 73.3% | 75.9 | 2 | 3 | 1.14 |
DeniMM | 19 | 24 | 4(1) | 70.0% | 74.2 | -5 | 1 | 0.88 |
pulzG | 14 | 18 | 6(1) | 63.3% | 56.0 | -4 | 2 | 0.86 |
PALM1 | 13 | 21 | 6(0) | 56.7% | 58.5 | -8 | 2 | 0.74 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
100%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
33%
6场
详细比分