动画直播
12
![]() Veloz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDLM | 20 | 22 | 3(2) | 71.4% | 74.1 | -2 | 3 | 0.96 |
PALADIN | 17 | 18 | 4(0) | 57.1% | 66.2 | -1 | 4 | 0.96 |
chew | 17 | 20 | 6(3) | 64.3% | 66.2 | -3 | 2 | 0.88 |
Scottiyio | 14 | 19 | 2(0) | 57.1% | 64.2 | -5 | 3 | 0.85 |
aris | 13 | 21 | 4(1) | 71.4% | 60.0 | -8 | 1 | 0.75 |
16
![]() Skdc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryze | 20 | 8 | 2(1) | 78.6% | 68.1 | 12 | 3 | 1.38 |
SEMPHIS | 22 | 17 | 5(0) | 82.1% | 98.2 | 5 | 2 | 1.30 |
desi | 18 | 19 | 8(2) | 71.4% | 93.8 | -1 | 3 | 1.14 |
Hiki | 17 | 19 | 6(1) | 71.4% | 72.4 | -2 | 7 | 1.08 |
yohan | 23 | 18 | 2(0) | 64.3% | 69.2 | 5 | 0 | 1.04 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Inferno
地图BP
100%
1场
0%
0场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
详细比分