动画直播
7
![]() Veloz | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDLM | 20 | 19 | 1(0) | 69.6% | 84.3 | 1 | 3 | 1.10 |
chew | 18 | 19 | 7(1) | 56.5% | 73.1 | -1 | 1 | 0.96 |
Scottiyio | 14 | 20 | 4(1) | 78.3% | 78.5 | -6 | 1 | 0.91 |
aris | 9 | 19 | 5(1) | 69.6% | 53.2 | -10 | 2 | 0.78 |
PALADIN | 11 | 20 | 4(0) | 60.9% | 58.0 | -9 | 1 | 0.68 |
16
Pdhm | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian2K | 27 | 12 | 3(0) | 87.0% | 114.9 | 15 | 2 | 1.72 |
dangle | 22 | 13 | 5(2) | 78.3% | 90.9 | 9 | 6 | 1.52 |
knightmare | 21 | 18 | 9(1) | 73.9% | 100.2 | 3 | 3 | 1.35 |
Spoice | 15 | 12 | 3(0) | 78.3% | 67.8 | 3 | 2 | 1.11 |
Sharkie | 12 | 18 | 7(0) | 87.0% | 71.1 | -6 | 2 | 0.99 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
50%
2场
0%
1场
50%
2场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
3场
详细比分