动画直播
12
![]() Onyx | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impulse | 22 | 17 | 5(3) | 67.9% | 80.4 | 5 | 5 | 1.23 |
aVN | 21 | 19 | 1(0) | 64.3% | 81.4 | 2 | 3 | 1.04 |
HOLMES | 16 | 20 | 7(3) | 67.9% | 64.5 | -4 | 0 | 0.84 |
Dav | 12 | 19 | 6(1) | 60.7% | 60.3 | -7 | 4 | 0.83 |
DiMKE | 13 | 20 | 3(1) | 53.6% | 55.9 | -7 | 4 | 0.76 |
16
![]() Tricked | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kwezz | 27 | 12 | 4(1) | 78.6% | 88.2 | 15 | 2 | 1.51 |
Lucky | 18 | 16 | 6(4) | 82.1% | 68.9 | 2 | 4 | 1.15 |
PR1mE | 22 | 20 | 5(0) | 60.7% | 78.3 | 2 | 3 | 1.11 |
kiR | 19 | 18 | 6(1) | 75.0% | 71.9 | 1 | 2 | 1.06 |
zypztw | 9 | 18 | 6(2) | 60.7% | 45.3 | -9 | 1 | 0.67 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
地图BP
33%
3场
0%
1场
75%
8场
33%
3场
56%
9场
0%
2场
23%
13场
33%
3场
50%
4场
0%
2场
25%
4场
100%
1场
0%
2场
100%
1场
详细比分