动画直播
16
![]() Izako | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOAO | 21 | 16 | 2(0) | 76.0% | 74.7 | 5 | 3 | 1.23 |
siuhy | 16 | 17 | 2(0) | 56.0% | 73.7 | -1 | 3 | 1.12 |
szejn | 19 | 16 | 5(2) | 64.0% | 82.2 | 3 | 1 | 1.12 |
STOMP | 16 | 14 | 2(0) | 64.0% | 71.7 | 2 | 2 | 1.11 |
Hyper | 10 | 14 | 4(1) | 68.0% | 51.8 | -4 | 2 | 0.84 |
9
![]() Nordavind | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mertz | 23 | 17 | 6(2) | 84.0% | 103.4 | 6 | 7 | 1.55 |
mirbit | 12 | 17 | 4(1) | 76.0% | 66.3 | -5 | 2 | 0.91 |
supra | 14 | 15 | 3(1) | 64.0% | 63.2 | -1 | 3 | 0.88 |
HS | 15 | 17 | 5(2) | 72.0% | 66.1 | -2 | 0 | 0.84 |
tenzki | 11 | 16 | 5(2) | 56.0% | 49.2 | -5 | 2 | 0.74 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
地图BP
0%
5场
50%
2场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
33%
3场
0%
1场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
2场
详细比分