动画直播
16
![]() Ldlc | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keoz | 33 | 9 | 4(1) | 85.0% | 144.2 | 24 | 4 | 2.49 |
hAdji | 16 | 7 | 4(1) | 85.0% | 95.4 | 9 | 1 | 1.55 |
Lambert | 15 | 10 | 5(3) | 85.0% | 73.2 | 5 | 4 | 1.43 |
SIXER | 14 | 8 | 4(2) | 80.0% | 72.7 | 6 | 1 | 1.27 |
Maka | 10 | 9 | 5(0) | 75.0% | 64.9 | 1 | 2 | 1.18 |
4
![]() Izako | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
siuhy | 13 | 18 | 2(0) | 45.0% | 77.1 | -5 | 0 | 0.71 |
STOMP | 9 | 18 | 2(0) | 45.0% | 55.2 | -9 | 3 | 0.57 |
szejn | 9 | 18 | 2(1) | 60.0% | 53.9 | -9 | 4 | 0.56 |
mono | 8 | 16 | 1(0) | 55.0% | 62.4 | -8 | 0 | 0.50 |
TOAO | 3 | 18 | 0(0) | 20.0% | 18.9 | -15 | 1 | 0.16 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Nuke
地图BP
0%
1场
50%
8场
33%
3场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
50%
10场
0%
5场
60%
10场
0%
1场
25%
12场
0%
1场
100%
1场
详细比分