动画直播
11
![]() Case | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n1ssim | 13 | 21 | 5(0) | 66.7% | 62.7 | -8 | 4 | 0.88 |
yepz | 18 | 19 | 2(0) | 51.9% | 59.2 | -1 | 1 | 0.84 |
land1n | 13 | 17 | 3(0) | 59.3% | 50.5 | -4 | 1 | 0.79 |
delboNi | 15 | 21 | 2(1) | 55.6% | 65.7 | -6 | 1 | 0.76 |
dzt | 7 | 20 | 2(0) | 63.0% | 31.6 | -13 | 3 | 0.56 |
16
![]() CF | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabbi | 25 | 10 | 2(0) | 96.3% | 79.3 | 15 | 1 | 1.53 |
AcilioN | 20 | 16 | 5(0) | 74.1% | 88.9 | 4 | 9 | 1.34 |
Nodios | 22 | 13 | 4(0) | 74.1% | 88.3 | 9 | 3 | 1.33 |
nicoodoz | 20 | 13 | 5(1) | 77.8% | 72.4 | 7 | 2 | 1.24 |
maNkz | 11 | 14 | 6(4) | 74.1% | 45.1 | -3 | 1 | 0.81 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
35%
20场
0%
2场
0%
1场
25%
4场
50%
12场
50%
4场
60%
15场
0%
1场
0%
1场
30%
10场
100%
1场
100%
1场
40%
20场
50%
8场
详细比分