动画直播
16
![]() FORZE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry | 22 | 15 | 9(1) | 81.5% | 93.0 | 7 | 5 | 1.46 |
KENSI | 21 | 13 | 4(0) | 74.1% | 83.1 | 8 | 3 | 1.39 |
zorte | 21 | 12 | 6(3) | 85.2% | 77.7 | 9 | 3 | 1.37 |
almazer | 19 | 16 | 2(0) | 74.1% | 67.6 | 3 | 2 | 1.10 |
FL1T | 18 | 18 | 3(0) | 66.7% | 65.5 | 0 | 2 | 1.03 |
11
![]() K23 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neaLaN | 20 | 20 | 3(1) | 63.0% | 76.0 | 0 | 2 | 1.02 |
n0rb3r7 | 19 | 22 | 0(0) | 59.3% | 73.2 | -3 | 4 | 0.90 |
mou | 16 | 21 | 1(0) | 66.7% | 60.6 | -5 | 3 | 0.81 |
AdreN | 8 | 19 | 4(1) | 48.1% | 48.9 | -11 | 2 | 0.60 |
fame | 11 | 21 | 5(2) | 55.6% | 55.1 | -10 | 0 | 0.59 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Dust2
地图BP
11%
9场
0%
1场
50%
14场
71%
21场
50%
6场
20%
15场
0%
1场
50%
2场
32%
22场
78%
9场
100%
1场
100%
2场
46%
11场
67%
6场
详细比分