动画直播

14
![]() Renewal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kabal | 29 | 19 | 4(1) | 83.3% | 88.8 | 10 | 2 | 1.33 |
| NEUZ | 21 | 23 | 3(0) | 63.3% | 71.0 | -2 | 5 | 1.05 |
| nin9 | 17 | 21 | 9(3) | 76.7% | 71.2 | -4 | 2 | 1.02 |
| dobu | 19 | 24 | 8(1) | 56.7% | 90.6 | -5 | 1 | 0.98 |
| rate | 10 | 19 | 1(1) | 60.0% | 35.4 | -9 | 1 | 0.57 |




























16

![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lan | 32 | 18 | 6(3) | 76.7% | 102.8 | 14 | 7 | 1.64 |
| gas | 24 | 16 | 1(0) | 73.3% | 71.1 | 8 | 3 | 1.24 |
| DD | 22 | 22 | 6(1) | 73.3% | 89.3 | 0 | 3 | 1.13 |
| ChildKing | 17 | 18 | 8(2) | 76.7% | 74.8 | -1 | 1 | 1.09 |
| Martin | 11 | 22 | 3(1) | 66.7% | 42.1 | -11 | 4 | 0.74 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Nuke
地图BP
Renewal 
0%
0场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
2场
100%
2场
44%
9场
0%
3场
62%
13场
50%
2场
0%
3场
50%
2场
43%
7场
0%
1场
详细比分









