动画直播
11
![]() Checkmate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Techno | 23 | 22 | 5(2) | 77.8% | 81.5 | 1 | 4 | 1.17 |
bLitz | 22 | 25 | 3(0) | 77.8% | 84.6 | -3 | 5 | 1.09 |
kaz | 18 | 18 | 4(1) | 66.7% | 71.5 | 0 | 1 | 0.96 |
ROUX | 14 | 21 | 8(0) | 74.1% | 72.3 | -7 | 0 | 0.91 |
H4wK | 15 | 18 | 5(1) | 66.7% | 71.9 | -3 | 1 | 0.88 |
16
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gas | 28 | 17 | 4(1) | 81.5% | 85.8 | 11 | 4 | 1.46 |
Martin | 21 | 17 | 8(1) | 81.5% | 101.0 | 4 | 3 | 1.38 |
ChildKing | 21 | 20 | 5(0) | 88.9% | 80.3 | 1 | 2 | 1.22 |
DD | 19 | 16 | 4(0) | 74.1% | 73.4 | 3 | 1 | 1.15 |
lan | 15 | 22 | 6(0) | 74.1% | 69.0 | -7 | 6 | 0.94 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
地图BP
0%
1场
100%
1场
50%
2场
100%
4场
0%
3场
67%
3场
100%
2场
100%
1场
50%
2场
0%
1场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
100%
2场
详细比分