动画直播
直播回放

0
![]() Renewal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rate | 10 | 16 | 0(0) | 43.8% | 62.8 | -6 | 0 | 0.59 |
| nin9 | 5 | 16 | 3(0) | 56.2% | 64.8 | -11 | 0 | 0.51 |
| kabal | 7 | 16 | 0(0) | 43.8% | 49.4 | -9 | 0 | 0.40 |
| NEUZ | 4 | 16 | 0(0) | 31.2% | 40.4 | -12 | 2 | 0.34 |
| dobu | 5 | 16 | 1(0) | 37.5% | 58.6 | -11 | 0 | 0.31 |











16

![]() Vici | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaze | 16 | 2 | 2(0) | 93.8% | 98.4 | 14 | 3 | 1.85 |
| aumaN | 15 | 4 | 2(0) | 100.0% | 89.4 | 11 | 4 | 1.70 |
| JamYoung | 16 | 8 | 2(0) | 93.8% | 101.8 | 8 | 4 | 1.66 |
| advent | 16 | 7 | 5(0) | 87.5% | 103.1 | 9 | 2 | 1.60 |
| zhokiNg | 16 | 10 | 6(0) | 87.5% | 102.6 | 6 | 1 | 1.50 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
Nuke
地图BP
Vici 
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
2场
0%
1场
0%
0场
100%
1场
44%
9场
100%
2场
62%
13场
0%
1场
0%
3场
100%
1场
43%
7场
详细比分








