动画直播
直播回放
19
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan | 34 | 22 | 7(2) | 80.6% | 92.5 | 12 | 8 | 1.51 |
ChildKing | 30 | 29 | 5(0) | 63.9% | 83.7 | 1 | 6 | 1.09 |
Martin | 26 | 25 | 8(4) | 80.6% | 71.8 | 1 | 1 | 1.08 |
DD | 20 | 27 | 7(1) | 63.9% | 71.4 | -7 | 2 | 0.87 |
gas | 20 | 26 | 4(1) | 58.3% | 67.4 | -6 | 2 | 0.81 |
17
![]() Vici | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aumaN | 31 | 27 | 5(2) | 72.2% | 95.3 | 4 | 6 | 1.23 |
JamYoung | 28 | 26 | 6(1) | 77.8% | 87.5 | 2 | 2 | 1.19 |
zhokiNg | 28 | 30 | 7(1) | 75.0% | 92.1 | -2 | 6 | 1.13 |
kaze | 24 | 23 | 9(5) | 63.9% | 62.3 | 1 | 2 | 0.92 |
advent | 18 | 25 | 4(1) | 69.4% | 60.6 | -7 | 1 | 0.79 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
Inferno
地图BP
0%
1场
100%
2场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
3场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
50%
2场
100%
2场
50%
2场
详细比分