动画直播
9
Szavoda | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mirac1e | 23 | 18 | 2(1) | 68.0% | 93.2 | 5 | 5 | 1.37 |
DAMAGE | 18 | 20 | 4(2) | 68.0% | 66.6 | -2 | 4 | 1.02 |
avg | 7 | 21 | 6(1) | 48.0% | 47.3 | -14 | 1 | 0.46 |
16
![]() Marlian | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nat1ve | 27 | 12 | 3(1) | 76.0% | 105.8 | 15 | 1 | 1.55 |
r1nkle | 22 | 14 | 4(0) | 80.0% | 87.5 | 8 | 4 | 1.44 |
kr1vda | 17 | 13 | 5(0) | 80.0% | 81.0 | 4 | 3 | 1.23 |
OWNER | 20 | 16 | 4(0) | 72.0% | 83.5 | 4 | 5 | 1.20 |
Hkta | 14 | 16 | 2(1) | 76.0% | 54.6 | -2 | 1 | 0.85 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
地图BP
100%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
0场
0%
0场
100%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
详细比分