动画直播
16
![]() SAW | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stadodo | 21 | 17 | 5(2) | 76.9% | 82.5 | 4 | 2 | 1.21 |
JUST | 19 | 15 | 2(0) | 84.6% | 74.8 | 4 | 2 | 1.20 |
arki | 16 | 14 | 2(0) | 76.9% | 64.3 | 2 | 4 | 1.13 |
roman | 19 | 16 | 6(2) | 65.4% | 82.3 | 3 | 2 | 1.12 |
MUTiRiS | 11 | 15 | 4(0) | 65.4% | 58.0 | -4 | 3 | 0.89 |
10
![]() Alternate | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krimbo | 22 | 14 | 3(0) | 80.8% | 89.1 | 8 | 5 | 1.39 |
PANIX | 16 | 16 | 2(1) | 61.5% | 60.5 | 0 | 4 | 0.93 |
ScrunK | 18 | 21 | 3(2) | 73.1% | 65.5 | -3 | 2 | 0.87 |
kRYSTAL | 9 | 17 | 2(0) | 61.5% | 44.8 | -8 | 2 | 0.69 |
prosus | 12 | 18 | 1(0) | 53.8% | 65.7 | -6 | 0 | 0.68 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
2场
100%
1场
100%
1场
33%
6场
67%
3场
67%
12场
50%
6场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
50%
2场
50%
8场
58%
12场
75%
4场
详细比分