动画直播
16
![]() SINNERS | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOCK | 22 | 15 | 6(1) | 84.0% | 93.6 | 7 | 2 | 1.43 |
oskar | 21 | 16 | 8(4) | 68.0% | 90.0 | 5 | 5 | 1.43 |
beastik | 22 | 17 | 2(1) | 80.0% | 87.2 | 5 | 6 | 1.37 |
ZEDKO | 14 | 11 | 5(2) | 80.0% | 55.4 | 3 | 1 | 1.07 |
NEOFRAG | 15 | 16 | 3(0) | 72.0% | 67.8 | -1 | 2 | 1.00 |
9
![]() Ago | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leman | 19 | 18 | 4(0) | 72.0% | 83.0 | 1 | 1 | 1.04 |
rallen | 15 | 17 | 10(3) | 80.0% | 71.4 | -2 | 2 | 0.97 |
snatchie | 16 | 18 | 5(0) | 72.0% | 53.9 | -2 | 3 | 0.90 |
F1KU | 15 | 19 | 3(0) | 72.0% | 63.6 | -4 | 1 | 0.80 |
Furlan | 10 | 22 | 8(1) | 52.0% | 60.7 | -12 | 2 | 0.64 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Train
地图BP
100%
1场
43%
7场
80%
5场
100%
4场
100%
4场
50%
2场
100%
1场
60%
5场
60%
5场
90%
10场
71%
17场
67%
15场
25%
8场
33%
12场
详细比分