动画直播

16
![]() Chiefs | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGH | 26 | 11 | 2(0) | 90.5% | 115.4 | 15 | 4 | 1.92 |
| gump | 22 | 12 | 3(0) | 85.7% | 114.7 | 10 | 6 | 1.88 |
| motion | 13 | 12 | 5(0) | 81.0% | 71.8 | 1 | 2 | 1.25 |
| BL1TZ | 17 | 13 | 0(0) | 71.4% | 80.8 | 4 | 0 | 1.17 |
| Mayker | 12 | 11 | 0(0) | 71.4% | 54.7 | 1 | 1 | 0.97 |



















5

![]() Munyanyo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| breaker | 21 | 17 | 0(0) | 71.4% | 90.6 | 4 | 2 | 1.14 |
| gargoyle | 17 | 19 | 0(0) | 52.4% | 80.4 | -2 | 3 | 0.88 |
| vanilla | 7 | 18 | 6(0) | 52.4% | 53.1 | -11 | 1 | 0.56 |
| Habib | 8 | 19 | 1(0) | 47.6% | 49.7 | -11 | 1 | 0.41 |
| aksel | 6 | 18 | 4(1) | 52.4% | 40.7 | -12 | 1 | 0.40 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Train
地图BP
Chiefs 
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
3场
0%
3场
100%
1场
0%
0场
详细比分








