动画直播
直播回放

16
![]() Wings Up | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gas | 25 | 11 | 3(0) | 85.7% | 122.3 | 14 | 1 | 1.87 |
| lan | 19 | 10 | 3(1) | 76.2% | 94.9 | 9 | 3 | 1.56 |
| Martin | 14 | 9 | 8(1) | 95.2% | 76.8 | 5 | 3 | 1.46 |
| DD | 17 | 11 | 5(1) | 85.7% | 75.8 | 6 | 1 | 1.34 |
| ChildKing | 19 | 13 | 3(0) | 76.2% | 95.7 | 6 | 1 | 1.29 |




















5

![]() Lets quit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qz | 14 | 18 | 3(0) | 66.7% | 81.7 | -4 | 3 | 0.98 |
| DG | 10 | 16 | 4(1) | 47.6% | 69.7 | -6 | 3 | 0.80 |
| xf | 13 | 20 | 3(1) | 66.7% | 74.9 | -7 | 2 | 0.77 |
| QKA | 10 | 19 | 0(0) | 47.6% | 46.2 | -9 | 2 | 0.50 |
| sakula | 6 | 21 | 1(1) | 28.6% | 37.0 | -15 | 2 | 0.30 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
地图BP
Wings Up 
0%
1场
0%
1场
50%
2场
100%
1场
50%
2场
0%
0场
50%
2场
0%
1场
0%
3场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
2场
0%
1场
详细比分




