动画直播
11
Benched | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinigaN | 24 | 18 | 5(1) | 63.0% | 93.1 | 6 | 5 | 1.32 |
Gospadarov | 19 | 20 | 4(0) | 66.7% | 74.2 | -1 | 3 | 1.02 |
HeavyGod | 15 | 18 | 1(0) | 59.3% | 55.4 | -3 | 1 | 0.80 |
dOBRIY | 12 | 19 | 3(2) | 55.6% | 51.5 | -7 | 2 | 0.76 |
Twiksar | 9 | 21 | 2(0) | 59.3% | 45.6 | -12 | 4 | 0.63 |
16
![]() Freeton | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kinqie | 29 | 17 | 4(1) | 74.1% | 108.9 | 12 | 2 | 1.50 |
speed4k | 22 | 16 | 4(1) | 85.2% | 93.6 | 6 | 2 | 1.28 |
Dosia | 14 | 12 | 1(0) | 74.1% | 61.1 | 2 | 2 | 0.98 |
tAnK | 18 | 18 | 2(1) | 51.9% | 57.2 | 0 | 6 | 0.97 |
Due1yant | 12 | 16 | 2(1) | 81.5% | 54.5 | -4 | 0 | 0.88 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Dust2
Train
详细比分