动画直播

16
![]() Grond | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FpSSS | 27 | 18 | 2(1) | 66.7% | 95.2 | 9 | 3 | 1.35 |
| t0rick | 22 | 21 | 3(0) | 70.0% | 77.8 | 1 | 4 | 1.14 |
| faydett | 17 | 22 | 6(0) | 70.0% | 74.5 | -5 | 3 | 1.03 |
| NMV | 19 | 22 | 1(0) | 63.3% | 58.8 | -3 | 0 | 0.82 |
| SasukeQO | 13 | 27 | 4(0) | 46.7% | 56.2 | -14 | 3 | 0.58 |



























14
Benched | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinigaN | 27 | 19 | 9(0) | 80.0% | 110.9 | 8 | 5 | 1.52 |
| Gospadarov | 31 | 18 | 4(2) | 83.3% | 100.1 | 13 | 3 | 1.50 |
| HeavyGod | 23 | 19 | 6(3) | 63.3% | 77.6 | 4 | 4 | 1.15 |
| dOBRIY | 15 | 21 | 5(3) | 70.0% | 53.9 | -6 | 2 | 0.83 |
| Twiksar | 14 | 21 | 4(1) | 60.0% | 47.2 | -7 | 3 | 0.71 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分



