动画直播
14
![]() AVE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugaR | 28 | 21 | 4(0) | 83.3% | 89.8 | 7 | 7 | 1.43 |
Porya | 22 | 18 | 6(0) | 76.7% | 87.7 | 4 | 3 | 1.25 |
svyat | 16 | 21 | 9(3) | 60.0% | 71.3 | -5 | 3 | 0.91 |
Raijin | 17 | 22 | 6(2) | 70.0% | 58.3 | -5 | 2 | 0.86 |
waterfaLLZ | 13 | 19 | 4(1) | 73.3% | 46.5 | -6 | 2 | 0.84 |
16
![]() Marlian | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kr1vda | 22 | 20 | 6(2) | 73.3% | 87.5 | 2 | 3 | 1.19 |
Hkta | 20 | 19 | 3(0) | 73.3% | 75.0 | 1 | 4 | 1.10 |
OWNER | 22 | 17 | 2(2) | 70.0% | 62.9 | 5 | 1 | 1.08 |
r1nkle | 18 | 17 | 6(6) | 70.0% | 62.2 | 1 | 2 | 1.00 |
nat1ve | 19 | 23 | 7(2) | 63.3% | 75.3 | -4 | 3 | 0.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
地图BP
0%
0场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
2场
100%
1场
100%
1场
详细比分