动画直播
11
![]() Ingame | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fabi | 19 | 19 | 4(1) | 66.7% | 82.6 | 0 | 3 | 1.04 |
Electro | 14 | 19 | 3(1) | 70.4% | 64.6 | -5 | 2 | 0.92 |
Xant3r | 12 | 21 | 6(0) | 63.0% | 57.3 | -9 | 1 | 0.78 |
L4F | 16 | 22 | 4(1) | 59.3% | 63.3 | -6 | 3 | 0.78 |
la3euka | 12 | 21 | 3(0) | 51.9% | 51.1 | -9 | 1 | 0.62 |
16
![]() Grond | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
faydett | 32 | 14 | 0(0) | 77.8% | 92.8 | 18 | 5 | 1.68 |
SasukeQO | 24 | 19 | 5(2) | 77.8% | 99.8 | 5 | 4 | 1.36 |
t0rick | 13 | 14 | 9(0) | 88.9% | 81.4 | -1 | 4 | 1.20 |
FpSSS | 17 | 12 | 3(2) | 77.8% | 53.4 | 5 | 1 | 1.05 |
NMV | 14 | 15 | 3(0) | 74.1% | 65.8 | -1 | 3 | 0.97 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
地图BP
0%
1场
50%
2场
0%
0场
100%
1场
100%
2场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
详细比分