动画直播
7
![]() Sangal | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paz | 19 | 18 | 3(1) | 52.2% | 83.4 | 1 | 2 | 1.03 |
S3NSEY | 10 | 18 | 7(3) | 56.5% | 70.4 | -8 | 4 | 0.83 |
imoRR | 13 | 19 | 1(1) | 47.8% | 55.6 | -6 | 2 | 0.67 |
ngiN | 8 | 17 | 1(1) | 52.2% | 39.9 | -9 | 1 | 0.59 |
MAJ3R | 7 | 17 | 2(0) | 47.8% | 46.7 | -10 | 0 | 0.55 |
16
![]() Izako | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOMP | 22 | 8 | 7(5) | 95.7% | 96.3 | 14 | 6 | 1.68 |
siuhy | 20 | 11 | 3(0) | 65.2% | 101.4 | 9 | 2 | 1.41 |
byali | 18 | 12 | 8(2) | 87.0% | 83.5 | 6 | 2 | 1.36 |
TOAO | 16 | 11 | 4(0) | 73.9% | 68.3 | 5 | 2 | 1.17 |
szejn | 13 | 15 | 5(4) | 52.2% | 66.6 | -2 | 2 | 0.87 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Nuke
地图BP
54%
13场
33%
3场
25%
8场
0%
1场
17%
6场
0%
1场
67%
9场
50%
2场
73%
11场
0%
5场
83%
6场
0%
1场
40%
10场
0%
1场
详细比分