动画直播
16
![]() HAVU | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xseveN | 25 | 12 | 6(2) | 72.0% | 107.9 | 13 | 5 | 1.69 |
sLowi | 19 | 15 | 9(1) | 88.0% | 94.0 | 4 | 0 | 1.25 |
ZOREE | 17 | 13 | 3(0) | 72.0% | 69.8 | 4 | 2 | 1.17 |
Aerial | 16 | 15 | 5(1) | 72.0% | 68.4 | 1 | 3 | 1.11 |
jemi | 16 | 17 | 5(0) | 68.0% | 66.9 | -1 | 4 | 1.05 |
9
![]() GL | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eraa | 20 | 18 | 9(3) | 68.0% | 92.6 | 2 | 3 | 1.19 |
iM | 18 | 19 | 3(0) | 68.0% | 82.7 | -1 | 0 | 0.91 |
RuStY | 12 | 17 | 6(1) | 64.0% | 81.0 | -5 | 3 | 0.87 |
ash | 14 | 20 | 1(0) | 52.0% | 55.0 | -6 | 3 | 0.71 |
isak | 8 | 19 | 1(0) | 56.0% | 36.4 | -11 | 2 | 0.49 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
Vertigo
地图BP
0%
1场
40%
5场
67%
6场
75%
4场
33%
3场
78%
9场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
0%
5场
50%
2场
50%
2场
0%
2场
100%
3场
详细比分