动画直播
16
![]() Izako | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mono | 22 | 14 | 3(0) | 80.0% | 97.8 | 8 | 4 | 1.51 |
szejn | 23 | 17 | 3(1) | 80.0% | 91.7 | 6 | 3 | 1.32 |
TOAO | 17 | 12 | 6(3) | 84.0% | 71.7 | 5 | 2 | 1.27 |
STOMP | 18 | 15 | 3(1) | 68.0% | 73.8 | 3 | 5 | 1.20 |
siuhy | 15 | 14 | 4(2) | 60.0% | 66.6 | 1 | 2 | 1.01 |
9
![]() Kova | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uli | 17 | 19 | 1(0) | 60.0% | 68.9 | -2 | 4 | 0.88 |
pietola | 14 | 18 | 6(2) | 72.0% | 76.0 | -4 | 0 | 0.87 |
Twixie | 14 | 19 | 4(1) | 72.0% | 74.4 | -5 | 1 | 0.84 |
spargo | 15 | 18 | 1(0) | 52.0% | 51.6 | -3 | 1 | 0.76 |
Airax | 12 | 21 | 3(1) | 44.0% | 62.2 | -9 | 3 | 0.65 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
Vertigo
地图BP
100%
1场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
0%
1场
50%
2场
25%
4场
0%
1场
0%
1场
0%
5场
50%
2场
0%
1场
详细比分