动画直播
16
![]() Entropiq | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lack1 | 22 | 10 | 2(1) | 69.6% | 93.6 | 12 | 4 | 1.55 |
Forester | 22 | 13 | 3(0) | 78.3% | 94.1 | 9 | 2 | 1.47 |
Krad | 14 | 17 | 3(0) | 73.9% | 72.7 | -3 | 3 | 1.02 |
El1an | 11 | 12 | 5(0) | 60.9% | 57.3 | -1 | 3 | 0.96 |
NickelBack | 12 | 15 | 5(4) | 65.2% | 61.9 | -3 | 0 | 0.79 |
7
![]() Gambit | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh1ro | 18 | 15 | 4(1) | 69.6% | 78.2 | 3 | 3 | 1.18 |
Ax1Le | 15 | 16 | 0(0) | 60.9% | 72.7 | -1 | 2 | 0.87 |
HObbit | 12 | 16 | 3(0) | 65.2% | 70.3 | -4 | 3 | 0.84 |
nafany | 12 | 19 | 4(1) | 65.2% | 69.1 | -7 | 3 | 0.73 |
interz | 10 | 15 | 1(0) | 52.2% | 41.5 | -5 | 0 | 0.61 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Vertigo
Mirage
地图BP
40%
5场
0%
1场
40%
5场
0%
0场
0%
1场
0%
1场
75%
4场
100%
2场
100%
1场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
67%
3场
100%
1场
详细比分