动画直播
3
![]() FURY | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oliff | 12 | 16 | 2(1) | 63.2% | 81.1 | -4 | 2 | 0.93 |
shockwave | 9 | 15 | 3(0) | 57.9% | 57.1 | -6 | 1 | 0.80 |
callum_murray | 11 | 16 | 0(0) | 52.6% | 65.0 | -5 | 1 | 0.73 |
Jimmy | 8 | 17 | 3(0) | 57.9% | 64.0 | -9 | 2 | 0.68 |
toM | 9 | 17 | 1(0) | 68.4% | 48.4 | -8 | 2 | 0.66 |
16
![]() Order | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickeh | 22 | 11 | 5(2) | 73.7% | 113.3 | 11 | 4 | 1.72 |
Valiance | 15 | 8 | 3(0) | 94.7% | 82.5 | 7 | 2 | 1.50 |
Vexite | 17 | 11 | 5(0) | 89.5% | 95.8 | 6 | 2 | 1.40 |
USTILO | 14 | 11 | 7(2) | 89.5% | 72.8 | 3 | 3 | 1.28 |
J1rah | 13 | 8 | 5(0) | 84.2% | 83.8 | 5 | 0 | 1.24 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
0%
1场
25%
4场
0%
2场
100%
3场
0%
2场
67%
3场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
100%
1场
100%
1场
60%
5场
0%
2场
详细比分