动画直播
10
![]() BEE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ultra | 18 | 19 | 3(0) | 65.4% | 71.7 | -1 | 2 | 1.05 |
SHIFTZZZ | 16 | 19 | 7(0) | 73.1% | 72.7 | -3 | 3 | 1.03 |
gubi | 16 | 21 | 4(0) | 69.2% | 69.7 | -5 | 3 | 0.89 |
er9k | 12 | 23 | 10(2) | 50.0% | 69.0 | -11 | 3 | 0.70 |
nestlaren | 14 | 20 | 2(1) | 53.8% | 46.4 | -6 | 3 | 0.67 |
16
![]() Grond | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FpSSS | 25 | 12 | 9(4) | 84.6% | 99.8 | 13 | 1 | 1.53 |
SasukeQO | 22 | 17 | 8(1) | 69.2% | 97.7 | 5 | 4 | 1.31 |
t0rick | 19 | 13 | 7(2) | 69.2% | 80.7 | 6 | 0 | 1.15 |
faydett | 20 | 21 | 6(0) | 73.1% | 74.1 | -1 | 4 | 1.05 |
NMV | 16 | 15 | 6(2) | 80.8% | 63.7 | 1 | 3 | 1.02 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Mirage
地图BP
0%
0场
0%
1场
100%
2场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
50%
2场
详细比分