动画直播
14
![]() Izako | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOMP | 21 | 19 | 8(0) | 76.7% | 89.9 | 2 | 0 | 1.36 |
byali | 28 | 19 | 3(1) | 80.0% | 83.1 | 9 | 0 | 1.27 |
TOAO | 21 | 23 | 3(0) | 66.7% | 83.4 | -2 | 0 | 1.00 |
destroj | 17 | 22 | 1(0) | 63.3% | 58.2 | -5 | 0 | 0.89 |
Hyper | 15 | 23 | 5(2) | 66.7% | 54.7 | -8 | 0 | 0.65 |
16
![]() Entropiq | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lack1 | 26 | 20 | 3(0) | 70.0% | 79.9 | 6 | 0 | 1.25 |
Forester | 24 | 22 | 7(0) | 80.0% | 90.7 | 2 | 0 | 1.24 |
El1an | 19 | 18 | 8(1) | 73.3% | 69.9 | 1 | 0 | 1.08 |
Krad | 21 | 20 | 7(3) | 76.7% | 61.3 | 1 | 0 | 1.05 |
NickelBack | 14 | 22 | 10(2) | 63.3% | 65.7 | -8 | 0 | 0.81 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
40%
5场
0%
1场
100%
1场
0%
5场
100%
1场
0%
1场
75%
4场
0%
1场
67%
3场
33%
3场
0%
1场
0%
1场
40%
5场
50%
2场
详细比分