动画直播
动画直播
19
![]() Liquid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grim | 35 | 22 | 9(2) | 69.4% | 94.4 | 13 | 0 | 1.50 |
NAF | 25 | 26 | 17(7) | 66.7% | 82.9 | -1 | 0 | 1.10 |
FalleN | 23 | 23 | 11(6) | 69.4% | 68.9 | 0 | 0 | 1.08 |
Stewie2K | 23 | 25 | 7(2) | 77.8% | 67.5 | -2 | 0 | 1.00 |
EliGE | 19 | 23 | 7(2) | 63.9% | 59.6 | -4 | 0 | 0.87 |
17
![]() NIP | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
device | 32 | 21 | 9(4) | 75.0% | 87.2 | 11 | 0 | 1.34 |
Plopski | 27 | 28 | 4(0) | 69.4% | 81.1 | -1 | 0 | 1.09 |
hampus | 25 | 26 | 7(1) | 69.4% | 85.2 | -1 | 0 | 1.00 |
REZ | 18 | 24 | 1(0) | 69.4% | 50.3 | -6 | 0 | 0.78 |
LNZ | 17 | 26 | 9(2) | 58.3% | 59.2 | -9 | 0 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Overpass
Dust2
Mirage
地图BP
0%
3场
50%
2场
60%
5场
38%
13场
0%
1场
50%
2场
29%
7场
56%
9场
33%
6场
57%
7场
33%
6场
79%
19场
43%
7场
100%
1场
详细比分