动画直播
4
![]() VELOX | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tin | 19 | 18 | 2(0) | 70.0% | 84.8 | 1 | 0 | 1.12 |
EasTor | 12 | 17 | 2(1) | 60.0% | 57.5 | -5 | 0 | 0.83 |
tomi | 9 | 17 | 4(0) | 70.0% | 62.1 | -8 | 0 | 0.72 |
tutehen | 10 | 19 | 2(0) | 70.0% | 54.3 | -9 | 0 | 0.56 |
kanarito | 6 | 18 | 4(1) | 35.0% | 54.5 | -12 | 0 | 0.43 |
16
![]() Iberian | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeathZz | 30 | 9 | 5(0) | 95.0% | 143.9 | 21 | 0 | 2.30 |
SunPayus | 22 | 10 | 2(0) | 85.0% | 86.3 | 12 | 0 | 1.68 |
adamS | 16 | 11 | 2(0) | 80.0% | 91.2 | 5 | 0 | 1.40 |
dav1g | 10 | 12 | 4(0) | 80.0% | 75.9 | -2 | 0 | 1.08 |
Slaxx | 10 | 14 | 5(0) | 80.0% | 63.4 | -4 | 0 | 0.90 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
1场
17%
6场
50%
2场
0%
4场
33%
6场
33%
6场
80%
5场
100%
1场
100%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
3场
33%
3场
33%
3场
详细比分