动画直播
12
![]() Onyx | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impulse | 23 | 22 | 5(0) | 64.3% | 91.7 | 1 | 0 | 1.23 |
jR | 17 | 22 | 7(2) | 71.4% | 75.0 | -5 | 0 | 1.02 |
bondik | 17 | 19 | 4(1) | 75.0% | 68.4 | -2 | 0 | 1.00 |
DiMKE | 17 | 19 | 2(0) | 60.7% | 61.7 | -2 | 0 | 0.90 |
Dav | 9 | 24 | 6(1) | 60.7% | 48.2 | -15 | 0 | 0.59 |
16
![]() FTW | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABOWOW | 27 | 15 | 4(0) | 85.7% | 91.4 | 12 | 0 | 1.52 |
story | 21 | 15 | 4(2) | 78.6% | 76.2 | 6 | 0 | 1.29 |
Icarus | 20 | 16 | 2(0) | 85.7% | 81.8 | 4 | 0 | 1.22 |
Jaepe | 18 | 20 | 4(1) | 75.0% | 75.5 | -2 | 0 | 1.04 |
arrozdoce | 19 | 20 | 5(2) | 71.4% | 73.5 | -1 | 0 | 1.01 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
0%
1场
40%
5场
0%
1场
50%
10场
0%
2场
0%
1场
33%
3场
83%
6场
100%
1场
0%
1场
33%
3场
25%
4场
0%
2场
0%
3场
详细比分